2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01

2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01

$31,388

Excl. Govt. Charges
0 views
33,184 km
Automatic
SUV
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01

Car Details

2022 Haval H6 Ultra Hybrid B01
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
33,184 km
Hybrid
Stock no: 0011148
Build Date: January 1, 2022
Rockingham WA 6168
Hamilton White
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1500 cc
1 views
VIN: LGWEFUA56NH952345
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bergmans Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 20554

Click to reveal phone number. Stock no: 0011148
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bergmans Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bergmans Auto Group map
  • Monday: 8:00am-5:30pm
  • Tuesday: 8:00am-5:30pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:30pm
  • Friday: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Bergmans Auto Group. Car Dealership in Rockingham WA. Dealer License: 20554. Motor Vehicle Repairer: MRB2940. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio