2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

$35,688

Excl. Govt. Charges
0 views
94,471 km
Automatic
Ute
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Car Details

2018 Mazda BT-50 XT UR
Used Car
Automatic
Ute
94,471 km
Diesel
Stock no: 0011203
Build Date: January 1, 2018
Rockingham WA 6168
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
1 views
VIN: MM0UR0YG100884026
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bergmans Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 20554

Click to reveal phone number. Stock no: 0011203
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bergmans Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bergmans Auto Group map
  • Monday: 8:00am-5:30pm
  • Tuesday: 8:00am-5:30pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:30pm
  • Friday: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Bergmans Auto Group. Car Dealership in Rockingham WA. Dealer License: 20554. Motor Vehicle Repairer: MRB2940. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio